Hola a todxs!
La entrega se realizará el 18 a las 12.30 en la 0S4, con la siguiente documentación:
· Documentación en papel ENTREGA FINAL
Será equivalente a un mínimo de 24 planos Din A-3. El formato deberá ser hojas sueltas que tendrán que acompañarse de 30 anillas de metal pequeñas (en una cajita o bolsita), que podéis comprar en cualquier librería. Toda la documentación deberá estar incluida en la siguiente caja, que servirá para portarla. La entrega contendrá:
+ Plano de Situación Estratégico (1/1000)
+ Esquemas estratégicos (axonometrías, secciones)
+ Plantas, Alzados y Secciones (1/200)
+ Sección Constructiva (1/100)
+ Axonometría a Línea
+ 8 Atmósferas / collages (exteriores e interiores)
· Documentación en papel SEGUIMIENTO DEL CURSO
Separada por una cartulina A3 negra o de color, se incluirá:
+ Cuaderno de investigación
+ Evolución del curso: se incluirán TODOS los documentos realizados en el curso, sueltos en la caja.
· Maquetas atmosféricas y de intenciones _ deberán incluirse en la caja (o en su defecto en una caja adicional igual), todas las maquetas realizadas en el curso.
· Maqueta de proyecto _ cuyas dimensiones deberán ser en base como las de la caja, y de altura unos 60 cms.
· Montaje de exposición pública _ El 19 de diciembre deberéis venir a recoger vuestro trabajo para exponerlo para el día de puertas abiertas. Los trabajos que no sean colocados NO recibirán calificación. El horario de montaje será:
12’00 | Cobos Prados | Marta |
González Pérez | Inés | |
Martínez Molinero | Odila | |
Milans Del Bosch De Linos | Sofía | |
Vericat Huertas | Sergio | |
12’30 | Alonso Sanz | María |
Amorós Rueda | Altea | |
Cano Nieto | Elena | |
García Peña | Ana | |
Jiménez Muñoz | Elena | |
Rosique Ferrández | Camino | |
Steinmitz | Vanessa | |
13’00 | Gallana Morales | Luis Eduardo |
Hviding | Ilse | |
Irurzun Ros | Marina | |
Peñalba Moreno | Julia | |
Szyfter | Katarzyna | |
13’30 | Botas Vigo | Mónica |
Dorado Cristóbal | Miriam | |
García Valdés | Marina | |
García de la Peña García | Lucía | |
Luis Sánchez | Alicia De | |
Pejó Navarro | José | |
Pérez Núñez | Julia Teresa | |
14’00 | Arribas Jiménez | Clara |
Bartolomé Sánchez | Javier | |
Fritzsch Larrumbide | Marta Inés | |
Moreno Blasco | Teresa | |
Téllez Buitrago | Francisco | |
Urbano García | Celia | |
Wang | Yanhong | |
14’30 | Alda Quintana | María Valverde De |
Iturbe Martín | Nerea | |
Pérez Palomino | Carla | |
Ramírez Torres | Juan Pablo | |
Toré Mesa | Francisco | |
15’00 | Cabero Esteban | Javier |
Canales Montero | Verónica | |
Gvazava | Mariami | |
Reidelbach | Lennart | |
Verdyger Cuevas | Cristina | |
16’00 | Blüml | Laura |
Carro Novo | Alberto | |
Cretu | Cezar-Iulian | |
Fernández Laiño | Andrea | |
Navarro Flores | Miguel | |
Olivera Gutiérrez | Mateo | |
16’30 | Alt | Franziska |
Barrero Chirino | Adriano | |
García De Vicente | Alberto | |
Lorenzo Díaz-Meco | Paula | |
Sanz Royo | Claudia | |
17’00 | Ballesteros Campa | Diego |
Baños Ubago | Nicolás | |
Bisultanov | Islam | |
Castellano Pancorbo | Eva | |
Díaz Correas | Gonzalo | |
Feito | María José | |
Fernández-Portal Albarracín | Almudena | |
García Vallejo | Luis | |
17’30 | García Villar | Blanca |
Gómez Vázquez | Jorge Juan | |
González-Barros Regueiro | Clara M.ª | |
López Martín | David | |
Marmaras | Petros | |
Martín Rodríguez De Austria | Cristina | |
Mate Sanjuan | María | |
Mogilha | Nihlas | |
18’00 | Muñoz Rodríguez | Francisco |
Navarro Marijuán | Andrea | |
Ojero Revenga | Alba | |
Riesgo Sánchez del Corral | María | |
Ríos Calderón | Antonio | |
Utrilla Perucho | Jesús | |
Vélez Grifol | Rubén |
· Presentación pública del proyecto _ El 21 de diciembre expondréis públicamente vuestro proyecto según los turnos que siguen:
9’00 | Arribas Jiménez | Clara |
Dorado Cristóbal | Miriam | |
Gallana Morales | Luis Eduardo | |
García Peña | Ana | |
Gómez Vázquez | Jorge Juan | |
González-Barros Regueiro | Clara M.ª | |
Navarro Flores | Miguel | |
10’00 | Pejó Navarro | José |
Toré Mesa | Francisco | |
Utrilla Perucho | Jesús | |
Alda Quintana | María Valverde De | |
Alonso Sanz | María | |
Alt | Franziska | |
Amorós Rueda | Altea | |
11’00 | Ballesteros Campa | Diego |
Baños Ubago | Nicolás | |
Barrero Chirino | Adriano | |
Bartolomé Sánchez | Javier | |
Bisultanov | Islam | |
Blüml | Laura | |
Botas Vigo | Mónica | |
12’00 | Cabero Esteban | Javier |
Canales Montero | Verónica | |
Cano Nieto | Elena | |
Carro Novo | Alberto | |
Castellano Pancorbo | Eva | |
Cobos Prados | Marta | |
Cretu | Cezar-Iulian | |
13’00 | Díaz Correas | Gonzalo |
Feito | María José | |
Fernández Laiño | Andrea | |
Fernández-Portal Albarracín | Almudena | |
Fritzsch Larrumbide | Marta Inés | |
García De Vicente | Alberto | |
García Valdés | Marina | |
14’00 | García Vallejo | Luis |
García Villar | Blanca | |
García de la Peña García | Lucía | |
González Pérez | Inés | |
Gvazava | Mariami | |
Hviding | Ilse | |
Irurzun Ros | Marina | |
15’00 | Iturbe Martín | Nerea |
Jiménez Muñoz | Elena | |
López Martín | David | |
Lorenzo Díaz-Meco | Paula | |
Luis Sánchez | Alicia De | |
Marmaras | Petros | |
Martín Rodríguez De Austria | Cristina | |
16’00 | Martínez Molinero | Odila |
Mate Sanjuan | María | |
Milans Del Bosch De Linos | Sofía | |
Mogilha | Nihlas | |
Moreno Blasco | Teresa | |
Muñoz Rodríguez | Francisco | |
Navarro Marijuán | Andrea | |
17’00 | Ojero Revenga | Alba |
Olivera Gutiérrez | Mateo | |
Peñalba Moreno | Julia | |
Pérez Núñez | Julia Teresa | |
Pérez Palomino | Carla | |
Ramírez Torres | Juan Pablo | |
Reidelbach | Lennart | |
18’00 | Riesgo Sánchez del Corral | María |
Ríos Calderón | Antonio | |
Rosique Ferrández | Camino | |
Sanz Royo | Claudia | |
Steinmitz | Vanessa | |
Szyfter | Katarzyna | |
Téllez Buitrago | Francisco | |
19’00 | Urbano García | Celia |
Vélez Grifol | Rubén | |
Verdyger Cuevas | Cristina | |
Vericat Huertas | Sergio | |
Wang | Yanhong |
· Lectura de notas y recogida de maquetas _ El 21 de diciembre a las 20.00h y los propuestos a matrículas de honor deberán recoger su trabajo.
Buen trabajo!!